Ihre Fahrzeugauswahl
148.795 €
Fahrzeuglänge: | 674 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |
243.900 €
Erstzulassung: | 07/2024 |
Fahrzeuglänge: | 645 cm |
Fahrzeugbreite: | 216 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |
Kilometerstand: | 20 km |
139.980 €
Fahrzeuglänge: | 719 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.430 kg |
92.980 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 208 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
108.480 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.650 kg |
112.480 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
101.980 €
Fahrzeuglänge: | 709 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
121.980 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.650 kg |
107.980 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
136.980 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.430 kg |
132.980 €
Fahrzeuglänge: | 698 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |
144.860 €
Fahrzeuglänge: | 719 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.430 kg |
158.500 €
Fahrzeuglänge: | 719 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.430 kg |
177.265 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.500 kg |
149.135 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.500 kg |
137.660 €
Fahrzeuglänge: | 593 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |