| Ausstattungs- und Preisbeispiel | 460 UFE | 495 UL |
|---|---|---|
| Grundpreis ab Werk | 26.670 € | 27.430 € |
| Auflastung 1.500/1.800 kg | 566 € | 566 € |
| TV Gelenkhalter | 339 € | 339 € |
| USB Doppelsteckdose | 76 € | 76 € |
| Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie, Batteriesensor u. Batteriekasten | 947 € | 947 € |
| Thule Deichsel-Fahrradträger für 2 Räder | 445 € | 445 € |
| Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT-/ TV-Anschluss | 185 € | 185 € |
| Stabilisierungssystem ››Knott ETS Plus‹‹ | 1.116 € | 1.116€ |
| Bettverbreiterung | - | 500 € |
| Hobby 7" Touchbedienpanel | 186 € | 186 € |
| Sonderbeklebung ICLINE | - | - |
| Klimaanlage Dometic Freshjet FJZ7 2200 Plus inkl. Luftverteiler | 2.999 € | 2.999 € |
| Summer der ICLINE Sonderausstattung | 6.859 € | 7.359 € |
| Überführungskosten, Gasprüfung, Brief & TÜV-Abnahme | 1.390 € | 1.390 € |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
| Sonderpreis | 29.990 € | 30.990 € |
| Dein Sparvorteil | 4.929€* | 5.189 €* |
Technische Daten
| Gesamtlänge/Nutzlänge (cm) | 664/547 |
| Gesamtbreite (cm) | 230 |
| Gesamthöhe/Stehhöhe (cm) | 263/195 |
| Vorzeltumlaufmaß (cm) | 922 |
| Technisch zul. Gesamtmasse (kg)¹ | 1.500 |
| Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1.372 |
| Schlafplätze | 4 |
| Bettenmaß Bug (cm) | 195×138/109 |
| Bettenmaß Heck (cm) | 204×135 |
| Kühlschrank | 160 l |
| Wassertank/Abwassertank | 25/23.5 l |
| Gesamtlänge/Nutzlänge (cm) | 713/595 |
| Gesamtbreite (cm) | 230 |
| Gesamthöhe/Stehhöhe (cm) | 263/195 |
| Vorzeltumlaufmaß (cm) | 971 |
| Technisch zul. Gesamtmasse (kg)¹ | 1.800 |
| Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1.480 |
| Schlafplätze | 4 |
| Bettenmaß Bug (cm) | 2×193×82 |
| Bettenmaß Heck (cm) | 204×155-105 |
| Kühlschrank | 160 l |
| Wassertank/Abwassertank | 25/23.5 l |
Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell. Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fahrzeugbrief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei ihrem Händler. Stand 08/2025
¹ Beim angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere rechtliche und technische Hinweise zum Thema »Fahrzeuggewichte« finden Sie in der HOBBY Preisliste oder bei Ihrem Händler.
Alle Infos als PDF zum Download
Sie haben Fragen zu diesem Hobby Wohnwagen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Kundenberater
Markenexperte für Hobby und Fendt