Interieur Galerie
Grundrisse
| Ausstattungs- und Preisbeispiel | Carthago C1-tourer Edition+ T 149 RB-LE comfort 4.2 t / Fiat Ducato | Carthago C1-tourer Edition+ T 149 RB-LE comfort 4.2 t / Mercedes Benz Sprinter |
|---|---|---|
| FIAT Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen; Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 450 Nm, Euro VIe, 8G-Wandlerautomatik, Frontantrieb | ✓ | – |
| Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen; Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb, 9C-TRONIC Automatigetriebe | – | ✓ |
| FIAT Full-LED-Frontscheinwerfer | ✓ | – |
| LED-High-Performance-Scheinwerfer | – | ✓ |
| Skid-Plate schwarz | ✓ | – |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | ✓ | ✓ |
| Scheinwerferrahmen in schwarz | ✓ | – |
| Kraftstofftank 90 Liter | ✓ | – |
| Kraftstofftank 92 Liter | – | ✓ |
| Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder mit Multifunktionstasten | ✓ | – |
| Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten | – | ✓ |
| Fahrerhausverdunklungssystem: Plissee an Front- und Seitenscheiben | ✓ | ✓ |
| Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom | ✓ | – |
| 16" Alufelgen | ✓ | ✓ |
| Klimaautomatik Fahrerhaus | ✓ | – |
| Truma DuoControl CS | ✓ | ✓ |
| Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC | – | ✓ |
| Induktive Handyladeschale | ✓ | – |
| Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett | ✓ | – |
| Multimediasystem FIAT 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ | ✓ | – |
| MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ | – | ✓ |
| Smart-LED-TV 24" | ✓ | ✓ |
| Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display | ✓ | ✓ |
| Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC | – | ✓ |
| Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC | – | ✓ |
| Aktiver Spurhalteassistent | – | ✓ |
| Fernlichtassistent | – | ✓ |
| Reifendruckkontrollsystem | – | ✓ |
| Verkehrszeichenassistent | – | ✓ |
| Vorderachse mit erhöhter Traglast | – | ✓ |
| Kombiinstrument mit Farbdisplay | – | ✓ |
| Regensensor | – | ✓ |
| Elektrische Feststellbremse | – | ✓ |
| Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheib | – | ✓ |
| PSM-Modul-Vorrüstung für Luftfederung | – | ✓ |
| Vorbereitung Solaranlage | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Sat-Anlage | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse) | ✓ | ✓ |
| XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo | ✓ | ✓ |
| Große Rollergaragentür auf der Fahrerseite | ✓ | ✓ |
| Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m | ✓ | ✓ |
| Dachluke Midi-Heki mit LED-Spots über L-Wohnsitzgruppe | ✓ | ✓ |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
| Sonderpreis | 133.210 € | 146.535 € |
| Ihr Sparvorteil | 2.380 €* | 4.680 €* |
Technische Daten
| Gesamtlänge (cm) | 736 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 227 |
| Gesamthöhe außen (cm) | 292 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 198 |
| Schlafplätze | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 750 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 227 |
| Gesamthöhe außen (cm) | 295 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 198 |
| Schlafplätze | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 10/2025
Alle Infos als PDF zum Download
Sie haben Fragen zu diesem Carthago Wohnmobil? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Salih Yasaroglu
Kundenberater
Markenexperte für Concorde und Carthago
Thomas Brockhaus
Kundenberater
Markenexperte für Carthago