Bei Niesmann Caravaning in Polch können Sie ab sofort das neue Sondermodell Sunlight Reisemobil Adventure Edition 2023 erleben. Der Teilintegrierte ist Raumwunder und Sparfuchs in einem. Bis zu sechs Personen können im kompakten Reisemobil nächtigen und sich dabei über Extras wie den extra-großen Kühlschrank mit seperatem Frosterfach oder über eine 2. Außenraumklappe freuen – und über einen Preisvorteil von bis zu 6.019,–.
Überzeugen Sie sich selbst, wir beraten Sie gerne!
T 67 S Edition | T 68 Edition | T 69 L Edition | |
Länge / Breite / Höhe | 696 / 232 / 306 cm | 740 / 232 / 306 cm | 740 / 232 / 306 cm |
Innenhöhe | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
Basis Motorisierung | 2,2 L MJet | 2,2 L MJet | 2,2 L MJet |
Leistung kW (PS) | 88 (120) | 88 (120) | 88 (120) |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2.944 kg | 3.023 kg | 3.023 kg |
Zuladung | 556/ 706 kg | 477/ 627 kg | 477/ 630 kg |
Technisch zul. Gesamtmasse | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
Mögliche Auflastung OPT | 3.650 kg | 3.650 kg | 3.650 kg |
Anhängel. 12 % gebremst / ungebremst | 2.000 / 750 kg | 2.000 / 750 kg | 2.000 / 750 kg |
Bereifung | 225 / 75 R 16 CP | 225 / 75 R 16 CP | 225 / 75 R 16 CP |
Radstand | 380 cm | 404 cm | 404 cm |
Zul. Personenzahl bei 3,5 t Gesamtmasse + OPT | 4 | 4+1 | 4+1 |
Schlafplätze + OPT | 2+2 | 2+3 | 3+2 |
Liegeflächen Alkoven / Hubbett | 195 × 140 / 110 OPT | 195 × 140 / 110 OPT | 195 × 140 / 110 OPT |
Liegefläche Mitte | - | 210 x 65 OPT | 210 x 65 OPT |
Stockbett | - | - | - |
Liegefläche Heck | 190 × 80 200 x 80 190/ 200 x 210 |
210 × 80 215 × 80 210 / 215 × 210 |
210 x 65 |
Kühlschrank (Gefrierfach) l | 167 (29) l | 167 / 29 l | 167 / 29 l |
Wasservorrat inkl. Boiler (red.Vol.) | 122 (20) l | 122 (20) l | 122 (20) l |
Abwassertank | 92 l | 92 l | 92 l |
Batterie / Ladegerät | 95 Ah / 18 A | 95 Ah / 18 A | 95 Ah / 18 A |
Steckdosen 230 V | 4 | 5 | 5 |
Steckdosen USB | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Heizung | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 |
Drehbarer Fahrersitz & Beifahrersitz | No | No | No |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H (R) | 95 × 110 cm | 95 × 110 cm | 109 × 90 cm |
Lichtes Maß Staufachklappe B × H (L) | 75 × 110 cm | 75 × 80 cm | 65 x 90 |
Angebotspreis | 71.848,– | 73.798,– | 73.798,– |
SIE SPAREN bis zu | 6.019,– | 6.019,– | 6.019,– |
Es gelten die Dichtigkeitsgarantiebedingungen der Sunlight GmbH.
Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. 19 % MwSt. ab Werk.
Preise für Sondereinbauten gelten nur bei Serien-Neufertigung. Die Angaben für Maße und Gewichte sind Ca.-Werte. Das Eigengewicht entspricht der Serienausführung ohne Sonderausstattung.
Die angegebene Zuladung & zul. Personenanzahl verringert sich beim Einbau von Sonderausstattungen.