Ihr Fachhändler Niesmann bietet Ihnen eine große Auswahl neuer und gebrauchter Wohnmobile und Wohnwagen. Bei uns bekommen Sie einmalige Angebote der attraktiven Marken Bürstner, Concorde, Fendt, Hobby, Hymer/Hymercar, Sunlight sowie EuroCaravaning/VANTourer. Gerne beraten wir Sie persönlich oder werfen Sie einen Blick auf unseren Online-Fahrzeugberater.
63.807 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 497 |
Fahrzeugbreite: | 199 |
KW/PS: | 136/185 |
Betten: | |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3190 |
69.162 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 735 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
69.748 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 740 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
70.118 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 696 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
70.118 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 696 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
70.177 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 740 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
70.438 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 208 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.278 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.332 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 740 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.420 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 735 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.918 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 740 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.918 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 740 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
72.342 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 740 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz., Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
72.408 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
74.124 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 208 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (längs), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |