Ihr Fachhändler Niesmann bietet Ihnen eine große Auswahl neuer und gebrauchter Wohnmobile und Wohnwagen. Bei uns bekommen Sie einmalige Angebote der attraktiven Marken Bürstner, Concorde, Fendt, Hobby, Hymer/Hymercar, Sunlight sowie EuroCaravaning/VANTourer. Gerne beraten wir Sie persönlich oder werfen Sie einen Blick auf unseren Online-Fahrzeugberater.
264.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2014 |
Fahrzeuglänge: | 1069 |
Fahrzeugbreite: | 248 |
KW/PS: | 213/290 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 15000 |
km: | 59000 |
272.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2019 |
Fahrzeuglänge: | 908 |
Fahrzeugbreite: | 238 |
KW/PS: | 151/205 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 24000 |
281.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2022 |
Fahrzeuglänge: | 799 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |
296.620 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 849 |
Fahrzeugbreite: | 233 |
KW/PS: | 152/207 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5600 |
297.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 799 |
Fahrzeugbreite: | 233 |
KW/PS: | 152/207 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5600 |
319.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 859 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
km: | 1000 |
341.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 945 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |
346.960 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 799 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 950 |
387.645 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 945 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 152/207 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
400.815 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 945 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 950 |
418.429 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 927 |
Fahrzeugbreite: | 243 |
KW/PS: | 152/207 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
422.234 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 877 |
Fahrzeugbreite: | 243 |
KW/PS: | 152/207 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
436.150 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 945 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 152/207 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
463.630 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 877 |
Fahrzeugbreite: | 238 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 950 |
607.234 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 1099 |
Fahrzeugbreite: | 248 |
KW/PS: | 220/299 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 15000 |