Ihr Fachhändler Niesmann bietet Ihnen eine große Auswahl neuer und gebrauchter Wohnmobile und Wohnwagen. Bei uns bekommen Sie einmalige Angebote der attraktiven Marken Bürstner, Concorde, Fendt, Hobby, Hymer/Hymercar sowie EuroCaravaning/VANTourer. Gerne beraten wir Sie persönlich oder werfen Sie einen Blick auf unseren Online-Fahrzeugberater.
119.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 11/2011 |
Fahrzeuglänge: | 778 |
Fahrzeugbreite: | 238 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 6700 |
km: | 121850 |
199.800 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2017 |
Fahrzeuglänge: | 866 |
Fahrzeugbreite: | 238 |
KW/PS: | 150/204 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7200 |
km: | 16000 |
232.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 849 |
Fahrzeugbreite: | 233 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5600 |
km: | 25000 |
242.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2020 |
Fahrzeuglänge: | 909 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 40000 |
243.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 909 |
Fahrzeugbreite: | 238 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |
249.730 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2020 |
Fahrzeuglänge: | 809 |
Fahrzeugbreite: | 238 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 6300 |
264.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 859 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |
266.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 859 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |
267.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 859 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |
269.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 859 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |
272.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 909 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |
275.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 909 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |
277.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 909 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |
280.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 909 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |
282.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 909 |
Fahrzeugbreite: | 240 |
KW/PS: | 154/210 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 |
km: | 25000 |