Ihr Fachhändler Niesmann bietet Ihnen eine große Auswahl neuer und gebrauchter Wohnmobile und Wohnwagen. Bei uns bekommen Sie einmalige Angebote der attraktiven Marken Bürstner, Concorde, Fendt, Hobby, Hymer/Hymercar, Sunlight sowie EuroCaravaning/VANTourer. Gerne beraten wir Sie persönlich oder werfen Sie einen Blick auf unseren Online-Fahrzeugberater.
69.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 208 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (längs), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
72.532 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 208 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
72.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
78.683 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 114/155 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
84.168 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Doppelbett (quer), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
88.800 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
93.156 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 660 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
104.077 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
104.201 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 749 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4250 |
111.931 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 764 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 132/180 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4440 |