Von Bürstner und InterCaravaning kommt exklusiv für Sie das Sondermodell Premio IC-LINE – mit attraktivem Spareffekt. Sie haben die Wahl zwischen den Grundrissen 460 TS und 495 TK. Egal, ob Sie als Paar oder Familie reisen, mit dem hochwertigen Außen- und Innendesign werden Sie im Urlaub jede Menge Spaß haben und 2.123,–** sparen.
Überzeugen Sie sich selbst, wir beraten Sie gerne!
IC-LINE MEHRWERTAUSSTATTUNG | 460 TS | 495 TK |
Listenpreis Basismodell | 16.380,– | 17.160,– |
IC-LINE Design-Paket innen und außen mit besonderer Optik und hochwertiger Polsterbestickung | 303,– | 303,– |
Auflastung 1.500 kg | 190,– | 190,– |
Stabilformstützen inkl. Stützplatten | 210,– | 210,– |
Halterung für Flachbildschirm (inkl. TV-Anschluss, Kabel und Stecker) | 260,– | 260,– |
Gas- und Kombisteckdose 230 V/12 V/TV | 340,– | 340,– |
Dachfenster 96 x 65 cm statt Dachhaube 40 x 40 cm | 630,– | 630,– |
Fliegenschutztür für Eingangstür | 210,– | 210,– |
Umluftanlage 230 V | 270,– | 270,– |
Elektrischer Warmwasseraufbereiter (300 W) mit 5-l-Wasserinhalt | 400,– | 400,– |
Indirekte Beleuchtung der Oberschränke | 250,– | 250,– |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 3.063,– | 3.063,– |
Fracht und Brief | 950,– | 950,– |
Listenpreis bei Einzelbezug (inkl. Mehrwertausstattung) |
Sonderpreis BÜRSTNER IC-LINE | 18.690,–* | 19.490,–* |
SIE SPAREN | 2.123,–** | 2.123,–** |
* Gültig für Fahrzeuge, die ab dem 01. Januar 2021 übergeben werden.
** Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell | Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme.
Wichtiger Hinweis: Der Verkäufer ist gesetzlich verpflichtet, den bei Fahrzeugauslieferung (= Leistungserbringung) gültigen MwSt.-Satz auf den Kaufpreis anzuwenden. Änderungen des MwSt.-Satzes zwischen Kaufvertragsabschluss und Fahrzeugauslieferung führen daher zu einer Änderung des vom Käufer geschuldeten MwSt.-Betrages und insoweit zu einer nachträglichen Änderung des vereinbarten Brutto-Kaufpreises.
TECHNISCHE DATEN IC-LINE | PREMIO 460 TS | PREMIO 495 TK |
Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel (ca. cm) | 726 | 715 |
Aufbaulänge außen/innen (ca. cm) | 589/527 | 587/525 |
Vorzeltumlaufmaß (ca. cm) | 992 | 990 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 | 232 |
Gesamthöhe/Innenhöhe (ca. cm) | 261/198 | 261/198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1.500 | 1.500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (ca. kg)* | 1.163 | 1.183 |
Zuladung (ca. kg) | 337 | 317 |
Auflastung mit Fahrgestelländerung (kg) | 1.600**/1.700** | 1.600**/1.700** |
Bereifung (Standardgewicht) | 185 R 14 C | 185 R 14 C |
Bettenmaße Bug (ca. cm) | 200 x 144/110 | 209 x 135 |
Bettenmaße Mitte/Hubbett (ca. cm) | –/– | 194 x 115/– |
Bettenmaße Heck (ca. cm) | 212 x 132/149 | 208 x 74/212 x 81 |
*Inklusive IC-LINE Mehrwertausstattung.
**Auflastung für mehr Zuladung gegen Aufpreis möglich.